平成27年度
工事名 | 発注元 | トン数 |
グランドホテル藤花増築工事 | 新谷建設㈱ | 390 |
秋田市北部地区カントリーエレベーター新築 | ㈱サタケ | 550 |
㈱ENEOSウィング石狩新港TS新築工事 | ㈱NIPPO | 110 |
宮下通キャノピー新築工事 | タカハタ建設㈱ | 20 |
幌延町総合体育館煙突災害復旧工事 | ㈱田中組 | 10 |
年間加工総トン数 | 2,780 |
平成28年度
工事名 | 発注元 | トン数 |
東川町芸術文化交流センター大規模改修工事 | 新谷建設㈱ | 80 |
タカハタグループビル新築工事 | タカハタ建設㈱ | 340 |
美瑛町慈光園養護ホーム棟増築工事 | ㈱栗林商会・㈱清水組 | 210 |
㈱井出商会倉庫新築工事 | 東成建設㈱ | 50 |
(仮称)幼保連携型認定こども園のなか第二新築工事 | 新谷建設㈱ | 85 |
年間加工総トン数 | 2,980 |
平成29年度
工事名 | 発注元 | トン数 |
幸和運輸旭川営業所新築工事 | ㈱田中組 | 151 |
北竜町商業施設新築工事 | ㈱樋口組 | 95 |
わんぱく保育園第二分園新築工事 | タカハタ建設㈱ | 158 |
佐々木産業コンテナ苗生産施設 | ㈱管野組 | 85 |
写真文化首都創生館建設工事 | ㈱橋本川島コーポレーション | 277 |
年間加工総トン数 | 2,882 |
平成30年度
工事名 | 発注元 | トン数 |
医薬品製造工場新築工事 | ㈱大木建設 | 148 |
東邦電設㈱新社屋・倉庫新築工事 | ㈱田中組 | 133 |
アメニティ施設新築工事 | 岩田地崎建設㈱・㈱管野組 | 158 |
日東石油㈱東川SS改築工事 | タカハタ建設㈱ | 45 |
緑が丘地域複合コミュニティ施設新築工事 | 新谷建設㈱ | 172 |
深川市有害鳥獣処理施設建設工事 | 小川組土建㈱ | 35 |
年間加工総トン数 | 2,335 |